<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>آب و خاک</JournalTitle>
				<Issn>2008-4757</Issn>
				<Volume>26</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effect Application of Sewage Sludge and Sewage Sludge Enriched with Chemical Fertilizer on The Rate of Organic Carbon, Respiration  and Enzyme Activity of Soil under Basil Cultivation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس و فعالیت آنزیمی خاک تحت کشت گیاه ریحان</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">36103</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/jsw.v0i0.14882</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>دهقان منشادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>بهمنیار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>امیر</FirstName>
					<LastName>لکزیان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فردوسی مشهد</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3972-5802</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سروش</FirstName>
					<LastName>سالک گیلانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2012</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Sewage sludge with having the organic matter is considered as a source of micro and macro elements. In order to investigate the effect of different levels and period of application of sewage sludge (SS) on organic matter, respiration, and acid and alkaline phosphatase activity, factorial design were studied, in 3 replications. Sewage sludge at five levels, (20 and 40 tons of sewage sludge, 20 and 40 tons of sewage sludge + 50 percent of chemical fertilizers (CF) per hectare, without taking sewage sludge) and period of application three levels (two, three and four years) was considered. The results showed that application of SS at all levels, increased soil organic carbon (O.C) and soil microbial respiration and enzyme activity were compared with the controls (p</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">لجن فاضلاب با دارا بودن مواد آلی به عنوان منبعی کلان از عناصر میکرو و ماکرو به شمار می رود. به منظور بررسی اثرات مقادیر و دوره های مختلف کاربرد لجن فاضلاب بر میزان ماده آلی، تنفس و فعالیت آنزیم فسفاتاز اسیدی و قلیایی، تحقیقی با طرح فاکتوریل، در 3 تکرار اجراء گردید. لجن فاضلاب در پنج سطح، 20 و 40 تن لجن فاضلاب، 20 و 40 تن لجن فاضلاب + 50 درصد کود شیمیایی در هکتار و بدون مصرف لجن فاضلاب بود و دوره های کوددهی در سه سطح (دو، سه و چهار سال) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در کلیه سطوح، باعث افزایش میزان کربن آلی خاک و تنفس میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک نسبت به شاهد گردید (05/0(P</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لجن فاضلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کربن آلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تنفس میکروبی خاک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفاتاز قلیایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فسفاتاز اسیدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsw.um.ac.ir/article_36103_a551f123e505d4d5d75058aae10e993b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
