<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فردوسی مشهد</PublisherName>
				<JournalTitle>آب و خاک</JournalTitle>
				<Issn>2008-4757</Issn>
				<Volume>27</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2014</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Impact of Climate Change on Water Resources on Simineh Rud Basin and Its Inflows to Lake Urmia</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای هیدروکلیماتولوژی حوضه سیمینه رود</VernacularTitle>
			<FirstPage>1247</FirstPage>
			<LastPage>1259</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">37444</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22067/jsw.v0i0.21814</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>رضایی زمان</LastName>
<Affiliation>تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>مرید</LastName>
<Affiliation>تربیت مدرس</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>دلاور</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2013</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		    <Abstract>Lake Urmia is faced with problematic drawdown trend in the recent years that climate change can exacerbate this phenomena. This research work applies HadCM3 climate change data (scenarios A2 and B2) for the period of 2010-39 to evaluate changes in temperature and rainfall of the basin. To downscale these data a new approach is used, which is a combination of SDSM model and TOPSIS approach. Furthermore, the climate change data was introduces to the Soil and Water Assessment Tools model (SWAT) that was calibrated using local data and information to evaluate future changes in the basin’s runoff. Of course at this stage, only the Simineh Rud subbasin as one of the basin’s main subbasin was investigated. The results showed that climate change will reduce monthly rainfalls up to 40% and increase the temperatures up to 2 °C. Also, the basin’s runoffs will face with reduction of about 25%. Consequently, the inflows to lake may decrease about 30%. In general, the results of this research work emphasize on more attentions to the problems of the lake that will be booster under climate change condition</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">دریاچه ارومیه طی سال‌های اخیر شاهد کاهش نگران کننده تراز سطح آب می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های تغییر اقلیم از مدل HadCM3 (سناریوهایA2  و B2) طی دوره 2039-2010؛ تغییرات دما و بارش در دوره‌های آتی در حوضه سیمینه رود بررسی گردید. جهت ریزمقیاس نمودن این داده‌ها نیز رویکرد جدیدی از ترکیب نرم افزارSDSM و روش TOPSISبکار گرفته شد. در ادامه این اطلاعات به مدل SWATکه با استفاده از داده‌ها و اطلاعات محلی واسنجی شده بود، معرفی شده و تغییرات رواناب نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پدیده تغییراقلیم تبعات منفی بر اقلیم حوضه دارد که باعث کاهش‌های تا 40 درصدی بارش ماهیانه و افزایش تا 2 درجه سلسیوسی دما می شود. ادامه این بررسی و تاثیر آن بر فرایند بارش-رواناب، کاهش 25 درصد منابع آبی حوضه سیمینه رود و متعاقبا کاهش تخلیه این رودخانه به دریاچه تا حدود 30% را نشان داد. مجموع یافته های این تحقیق توجه بیشتر به دریاچه ارومیه را گویا است و تاکید دارد که مشکلات فعلی تحت تاثیر تغییر اقلیم از شدت فزاینده‌ای برخوردار خواهد شد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روشTOPSIS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SWAT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل SDSM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حوضه سیمینه رود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://jsw.um.ac.ir/article_37444_18fb2418d12f6b0018e2f4f434ba9403.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
